主要技术参数
SCS5061JGKJXS6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 7750 | |
★总宽 | mm | 2000 | ||
★总高 | mm | 2950 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
总质量 | kg | 5600 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度★ | m | 21 | ||
★**大作业高度时作业幅度 | m | 4.4 | ||
★**大作业幅度 | m | 10.5 | ||
**大作业幅度时作业高度★ | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 3605/3670 | |
纵向 | mm | 3640/3810 | ||
臂架变幅时间 | s | 80 | ||
臂架回转速度 | s/r | 65 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 | |
★后悬 | mm | 2015 | ||
★后伸 | mm | 2000 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
**高行驶速度 | Km/h | ** | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
离去角 | . | 13 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃 JX1061TSGA26 |
发动机 | 江铃柴油发动机,功率85KW,国六排放 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 1500x700x1** |
臂架形式 | ★四节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前X后H型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
SCS5061JGKJXS6型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度20米,**大作业幅度10.5米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
|